CausaDirecta.com
Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| 5 | 59 | 2,8 | 3,45 | 4,41 |
| 6 | 76 | 3,3 | 3,75 | 4,48 |
| 7 | 72 | 2,76 | 3,8 | 4,4 |
| 8 | 64 | 3,21 | 4,11 | 4,9 |
| 9 | 61 | 3,78 | 4,41 | 5,3 |
| 10 | 51 | 3,84 | 4,4 | 5,3 |
| 11 | 24 | 4,1 | 4,6 | 5,2 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |
Enviado por: Taker
| Edad (años) |
Muestra (nº personas) |
Velocidad (metros/segundo) | ||
| 15 % | 50 % | 85 % | ||
| de 5 a 9 | 26 | 1,38 | 1,8 | 2,37 |
| de 10 a 14 | 37 | 1,35 | 1,65 | 2,07 |
| de 15 a 19 | 47 | 1,44 | 1,62 | 2,04 |
| de 20 a 24 | 65 | 1,38 | 1,59 | 1,83 |
| de 24 a 34 | 70 | 1,44 | 1,59 | 1,95 |
| de 35 a 44 | 67 | 1,32 | 1,59 | 1,92 |
| de 45 a 54 | 73 | 1,29 | 1,5 | 1,71 |
| de 55 a 64 | 90 | 1,26 | 1,44 | 1,65 |
| + de 65 | 67 | 1,05 | 1,26 | 1,44 |
| Así ocurrió mi accidente | CALCULO DE LA VELOCIDAD DE MOTO | (7) |
| Luis H > 17/02/2025 | 07:30 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:13 | |
| Testigos de accidentes | BUSCO TESTIGOS ACCIDENTE TUNEL SANTA COLOMA 20/12/24 | (1) |
| olga70 > 06/02/2025 | 13:12 | |
| Anécdotas | Milionário la calle | (3) |
| MIguelitoalc > 10/01/2025 | 12:27 | |
| Trámites y Reclamaciones | Accidente de moto. | (1) |
| Sègimer > 05/05/2024 | 09:03 | |
| Testigos de accidentes | Se buscan testigos accidente día 23/11/2023 en Valladolid | (2) |
| > 18/04/2024 | 19:07 | |
| Trámites y Reclamaciones | Discriminación en perfumeria Druni | (1) |
| Melior.Mundi > 03/03/2024 | 13:07 | |
| Así ocurrió mi accidente | Desconformidad y dudas en atestado Motocicleta | (1) |
| anteva2 > 24/11/2023 | 11:47 | |
| Punto de Encuentro (Investigación y Reconstrucción) | Documentación sobre la fórmula de Vangi-Cialdai | (1) |
| Jugo > 05/11/2023 | 22:04 | |
| Así ocurrió mi accidente | Dudas culpabilidad accidente, pref. derecha y exceso Velocid | (2) |
| pitutis > 12/10/2023 | 11:19 | |