CausaDirecta.com
Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico
|
COEFICIENTES ESPECIALES DE ADHERENCIA |
||
|
SUPERFICIES |
TURISMOS | CAMIONES |
| Hormigón seco | 0.85 | 0.65 |
| Hormigón mojado | 0.70 | 0.50 |
| Hormigón mojado o muy pulido | 0.25 | |
| Asfalto seco | 0.80 | 0.60 |
| Asfalto mojado | 0.50 | 0.30 |
| Nieve compacta | 0.15 | 0.15 |
| Nieve compacta (cadenas) | 0.60 | |
| Hielo | 0.05 | 0.10 |
| Hielo (cadenas) | 0.25 | |
| Barro | 0.45 | |
| Gravilla/arena | 0.55 | |
|
VEHÍCULOS PESADOS |
||
| V. articulado descargado con bloqueo | 0.51 | |
| Tractora con frenado parcial delante y bloqueo atrás | 0.25 | |
| Camión pesado sobre hormigón/bloqueo | 0.53-0.62 | |
| Autobús urbano | 0.7 | |
|
MOTOCICLETAS |
||
| Motocicleta arrastrando | 0.55 | |
| Motocicleta sin carenado sobre asfalto | 0.32-0.42 | |
| Motocicleta sin carenado sobre hormigón | 0.43-0.58 | |
| Motocicleta con carenado sobre hormigón | 0.33-0.61 | |
|
SUPERFICIES ESPECIALES |
||
| Metal sobre asfalto | 0.30-0.50 | |
| Techo de turismo sobre asfalto | 0.40 | |
| Metal sobre barro | 0.20 | |
| Coche contra coche | 0.55 | |
| Coche contra valla de protección | 0.10-0.70 | |
| Coche contra bionda de acero | 0.10 | |
| Coche con varios vuelcos | 0.38-0.53 | |
| Peatón sobre asfalto | 0.80-1.00 | |
| Neumático y pintura de paso de peatones | 0.25 | |
| Césped seco | 0.50-0.54 | |
| Neumático de turismo sobre barro | 0.40-0.55 | |
| Arena y grava | 0.55-0.67 | |
| Turismo sobre su lateral en hormigón | 0.30 | |
| Turismo sobre su lateral en asfalto | 0.40 | |
Enviado por: Luis-Lopez